Българската картографска асоциация публикува списък на наградените участници в 10-ия национален конкурс за детска карта на света под наслова „Ние обичаме картите“. Тържественото награждаване ще се състои този петък (10.03.2017 г.) от 14:00 ч. Изложбената зала на Архитектурен факултет на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, гр. София.
Ето и отличените участници:
Име | Години | Адрес |
Първа група – до 6 години
Стефани Йорданова Илиева | 3 | с. Лесново |
Мартин Мирославов Янев | 5 | с. Лесново |
Ивайла Христова Матеева | 3,7 | гр. Стара Загора |
Георги Валентинов Димитров | 4 | с. Лесново |
Симона Станкова | 5 | гр. Пловдив |
Дани Терзиева | 5 | гр. Пловдив |
Втора група – от 6 до 8 години
Преслава Тихомир Иванова | 8 | гр. Казанлък |
Цветелена Владиславова Стоянова | 8 | гр. Ловеч |
Георги Станиславов Димитров | 8 | гр. Бургас |
Зорница Младенова Альошсва | 8 | с. Малки Искър, общ. Етрополе |
Любослав Блажев Блажев | 8 | гр. Плевен |
Трета група – от 9 до 12 години
Селин Айсун Муса | 12 | гр. Казанлък |
Евдокия Рубенович | 12 | гр. Варна |
Ивона Йонева | 10 | гр. София |
Дснислава Станиславова Димитрова | 11 | гр. Бургас |
Танина Галинова Костова | 12 | гр. Казанлък |
Лора Георгиева Петкова | 12 | гр. Ловеч |
Четвърта група – от 13 до 15 години
Десислава Цветанова Димитрова | 14 | гр. Ловеч |
Деница Николаева Господинова | 15 | гр. Казанлък |
Стоян Цветомиров Цветанов | 15 | гр. София |
Телефон за връзка с организаторите: 0889 56 54 56