
Миналият петък (14.10.2016 г.) излязоха и последните резултати от обществените поръчки за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри, обявени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър в началото на тази година.
Списание „ГЕОМЕДИЯ“ публикува списък на най-успешните 24 геодезически фирми, спечелили лотовете от тринадесетте търга.
На печелившите – честито.
Ще очакваме резултатите.
| Пореден № на изпълнител | Изпълнители на обществените поръчки, обявени от АГКК за 2016 година, подредени според броя спечелени лотове | Брой спечелени лотове | Обща площ на спечелените лотове /ха/ |
| 1 | „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ” ООД | 6 | 4688 |
| 2 | „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД | 5 | 2932 |
| 3 | ДЗЗД „ГЕОБГ” (обединение от„ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Пазарджик и „ЗЕНИТ – ГЕО“ ЕООД, гр. Пазарджик | 4 | 2047 |
| 4 | КА „Аргус“ ООД | 3 | 1438 |
| 5 | „ГЕОПРЕЦИЗ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД | 3 | 1333 |
| 6 | „ЛЕНД ДЕЙТА ЦЕНТЪР” ООД | 3 | 1284 |
| 7 | „ГБС-ИМОТИ” АД | 3 | 1173 |
| 8 | „РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД | 3 | 897 |
| 9 | „СЪРВЕЙ ГРУП” ЕООД | 2 | 1383 |
| 10 | „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД | 2 | 1176 |
| 11 | ДЗЗД Геопректи Пазарджик (обединение от ЕТ „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ-НИКОЛАЙ КИРОВ“, гр. Пазарджик, „ГЕОБИБ“ ООД, гр. Велинград и „ПАЗАРДЖИШКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД, гр. Пазарджик) | 2 | 1121 |
| 12 | „СТРОИТЕЛ“ООД | 2 | 985 |
| 13 | СД „ГЕОИД-93-КОЛЕВ И СИЕ” | 2 | 768 |
| 14 | „ХИДРО МАП” ЕООД | 2 | 749 |
| 15 | „ГЕО 2000“ ООД | 1 | 955 |
| 16 | ЕТ „РУМЕН ГЕОРГИЕВ – ГЛОБАЛ ГЕО“ | 1 | 801 |
| 17 | „ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ ЕАД | 1 | 750 |
| 18 | „ГЕОХАЙД” ООД | 1 | 662 |
| 19 | ЕТ „ИНТЕРФЕЙС – ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ“ | 1 | 481 |
| 20 | „ГЕОМЕРА М+Р“ ЕООД | 1 | 355 |
| 21 | ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕО-ЧОНОВ-ДЕТЕКТ” („ГЕО-ЧОНОВ“ ООД, гр. Русе, „ГЕОДЕТЕКТ“ ЕООД, гр. Троян и „ПОЛИККАД“ ЕООД, гр. Сливен) | 1 | 311 |
| 22 | „МАПЕКС” АД | 1 | 271 |
| 23 | ЕТ „МИЛД-МИЛЕН ДИМИЕВ” | 1 | 242 |
| 24 | „ГЕОМАП“ ЕООД | 1 | 136 |






